Hiki ke hoohuli i ka CNC
Papa 1:ʻO nā lako hoʻololi CNC a me nā kikoʻī kikoʻī.
| Māhele | Nā kikoʻī | Nā mea kiko'ī |
| Nā ʻano mīkini | CNC Slant - Nā Hale Huli Moe: Doosan Puma 5100, Hyundai Wia Lynx 220LSY | Ka nui o na mea hoohuli: 30+ oi |
| Lahui Mea | Metala: | Nā palapala hōʻoia: Loaʻa nā hōʻike hiki ke loaʻa |
| Kaʻina Hana | ʻO ke anawaena hoʻohuli kiʻekiʻe: 500 mm | Mea Hana Ola: Hana i ka wili, wili, a me ka paʻi ʻana i nā hana ma kahi hoʻonohonoho hoʻokahi |
| Hoʻomanawanui pololei | Ka Poe: ≤ 0.001 mm | Mea Hana Nānā: Zeiss Contura CMM me ka pololei o ±(1.5 + L/350) μm |
| Ma hope o ka hana ʻana | Hoʻopau ʻili: | Nā Kūlana ʻOihana: ASTM B580 (palapala), Boeing BAC 5616 (anodizing) |
Nā noi ʻoihana a me nā haʻawina hihia
Papa 2:Nā ʻāpana maʻamau a me nā hana ʻenehana.
| ʻOihana | Nā mea maʻamau | Nā Manaʻo Kūikawā |
| Aerospace | ʻO nā lāʻau ʻo Turbine, nā Bolts Landing Gear Nā Koʻokoʻo Actuator, Nā Kuʻi Kauʻi ʻEnekini | Mea: Hana ʻia mai Ti - 6Al - 4V me ka hoʻomanawanui ʻana o ± 0.003 mm Hoʻopau i ka ʻili: Loaʻa ʻia ʻo Ra 0.4 μm ma nā ʻaoʻao pili koʻikoʻi Hoʻokō: Ua hala i ka luhi FAA a me nā koi hoʻāʻo koʻikoʻi |
| Na Lapaau Lapaau | Nā mea hoʻokomo orthopedic Nā lima o nā mea hana ʻokiʻoki, Cannulas | Mea Hana: Lapaʻau - grade titanium (ASTM F136) me ka lāʻau lapaʻau biocompatible ʻO ka pololei: ʻO ka hoʻomanawanui ʻana o ke kaula i loko o ± 0.001 mm no ka hui paʻa ʻO ka lumi hoʻomaʻemaʻe: ISO 13485 kaiapuni hana hoʻokō |
| Kaʻa kaʻa | Camshafts, Crankshafts Axle Shafts, Transmission Shafts | Mea: 4140 kila kila me ke kinai a me ka wela wela Pono: Hoʻemi ʻia ka manawa pōʻai hana e 30% me ka hoʻohana ʻana i ka huli wikiwiki kiʻekiʻe Volume: Hiki ke hana i 10,000+ shafts i kēlā me kēia mahina |
| Aila & Gas | Nā Mea Hana Paahana Downhole ʻO nā lāʻau pāpaʻi, nā Pump Shafts | Mea: Corrosion - kū'ē i nā alloys (Inconel, Hastelloy) Nā hiʻohiʻona: ʻO nā loina kūloko hohonu i hana ʻia me ka ratio L/D > 15:1 Hoʻāʻo: Ua hala ʻo NACE MR0175 sulfide stress corrosion hoʻāʻo |
| Mea uila | Nā Pin Hoʻohui Pono Heat Sink Spacers, Shafts no nā kaʻa liʻiliʻi | Mea: keleawe me ka nickel plating no ka conductivity a me ka lōʻihi Pono: ʻO ka ʻae ʻana o ke anawaena o ± 0.002 mm no nā noi paʻa Hoʻopau i ka ʻili: Electropolished i Ra 0.8 μm no ka hoʻopili uila i hoʻonui ʻia |
Kaʻina Hana Hana a me ka hōʻoia maikaʻi
Hoʻolālā ʻia kā mākou hana hana e mālama i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka pololei a me ke kūlike i kēlā me kēia pae.
Nānā Hoʻolālā a me ka Hoʻolālā Hana
Hoʻomaka mākou ma ke alakaʻi ʻana i kahi loiloi Hoʻolālā no ka Manufacturability (DFM) me ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu holomua e like me SolidWorks a me CAMWorks. Kōkua kēia iā mākou e hoʻopaʻa pono i nā ala hana, koho i nā mea kūpono loa, a hoʻolālā i nā mea hana maʻamau e hōʻoia i ka paʻa paʻa ʻana i ka ʻāpana i ka wā mīkini.
ʻO ka huli ʻana o CNC a me ka nānā ʻana i ke kaʻina hana
ʻO kā mākou ʻōnaehana machining automated, i lako me nā bar feeders a me nā robotic loaders, hiki ke hana mau i nā ʻāpana like. Hoʻohana ʻia ʻo Renishaw in - cycle probes e ana i nā ana i ka manawa maoli, e hiki ai ke hoʻololi koke. Hoʻohana ʻia nā ʻenehana Statistical Process Control (SPC) no ka nānā ʻana i nā ʻāpana machining kī, e hōʻoia i ka maikaʻi o ka hana ʻana.
Nānā hope a me ka mana maikaʻi
Loaʻa i kēlā me kēia ʻāpana i kahi kaʻina nānā paʻakikī. Hoʻohana mākou i ka Zeiss Contura Coordinate Measuring Machine (CMM) e hana i nā ana 3D piha, e hōʻoia ana i nā ana koʻikoʻi āpau me ka pololei kiʻekiʻe. Hana ʻia kahi nānā ʻike 100% e nānā i nā hemahema o ka ʻili, burrs, a me ka maikaʻi hoʻopau. No nā ʻāpana me nā koi hana kikoʻī, hana mākou i nā hoʻokolohua hana hou, e like me ka torque, paʻakikī, a me ka hoʻāʻo luhi.
Kumukūʻai a me nā manawa alakaʻi
Papa 2:Nā ʻāpana maʻamau a me nā hana ʻenehana.
| ʻAno Kauoha | Laulā Nui | Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | Kumukuai |
| Hoʻopalapala | 1 - 30 mau ʻāpana | 3 - 5 mau lā ʻoihana | ʻO ke kumu kūʻai waiwai, paʻakikī, a me ka manawa hoʻonohonoho |
| Volume Haahaa | 30 - 500 mau ʻāpana | 7 - 12 mau lā ʻoihana | ʻO ka nui o ka hui, nā mea hana pono |
| Hana Nui | 500+ ʻāpana | 15 - 30 mau lā ʻoihana | Ka nui o ka hana ʻana, ka loaʻa ʻana o nā mea no ka wā lōʻihi |
ISO 9001: 2015 Pūnaehana hoʻokele maikaʻi i hōʻoia ʻia
AS9100D kūpono no nā ʻāpana Aerospace
ʻO ISO 13485 kūpono no ka hana ʻana i nā mea lapaʻau
ʻO RoHS/REACH Hoʻopili Mea Pono
Kumukūʻai a me nā manawa alakaʻi
Mākaukau e hoʻokō i kāu papahana? E kelepona i kā mākou hui kūʻai akamai i kēia lā.
leka uila:sales@xxyuprecision.com
Kelepona:+86 - 755 - 27460192
E hoʻopili wale i kāu mau hiʻohiʻona 3D (STEP/IGES) a i ʻole nā kiʻi ʻenehana, a hāʻawi mākou iā ʻoe i kahi ʻōlelo kikoʻī i loko o 24 mau hola. E hōʻike mākou iā ʻoe no ke aha mākou i koho ʻia ai ka hoa huli huli CNC no nā ʻoihana a puni ka honua.
